钢材价格钢材厂家钢材价格

添加微信免费行情

3月1日上海热轧板卷价格最新行情

济冶物资
卷板分为热轧卷板和冷轧卷板,常用卷板厚度一般在12毫米以下,采购后一般需要开平后使用,应用范围广船舶、汽车、桥梁、建筑、机械、压力容器等制造行业都需要卷板是目前主流钢材种类。以下是山东济冶物资有限公司为大家整理的不同规格卷板的最新价格行情,您也可以联系我们将您的采购详单发送给我们,获取详细的卷板价格
3月1日上海热轧板卷价格最新行情(仅供参考,不作为出货/采购等任何依据。)
品名 规格(mm) 材质 产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
热轧卷板 2.0*1250*C SPHC 武钢 4440    
热轧卷板 2.0*1250*C SPHC 北台 4440    
热轧卷板 2.3*1250*C SPHC 武钢/首钢 4340    
热轧卷板 2.5*1250*C SPHC 日钢 4270    
热轧卷板 2.75*1250*C SPHC 武钢/首钢 4270    
热轧卷板 2.75*1250*C SPHC 鞍钢/本钢 4260    
热轧卷板 2.75*1250*C SPHC 日钢 4260    
热轧卷板 3.0*1015*C SPHC 济钢 4250    
热轧卷板 3.0*1215*C SPHC 济钢 4250    
热轧卷板 0.8*1250*C Q235B 日钢 4710    
热轧卷板 1.0*1250*C Q235B 日钢 4670    
热轧卷板 1.2*1250*C Q235B 日钢 4630    
热轧卷板 1.8*1250*C Q235B 通钢 4540    
热轧卷板 1.8*1250*C Q235B 涟钢 4610    
热轧卷板 2.0*1250*C Q235B 通钢 4480    
热轧卷板 2.0*1250*C Q235B 涟钢 4550    
热轧卷板 2.3*1250*C Q235B 通钢 4340    
热轧卷板 2.3*1250*C Q235B 首钢 4340    
热轧卷板 2.3*1500*C Q235B 通钢 4310    
热轧卷板 2.3*1500*C Q235B 首钢 4310    
热轧卷板 2.5*1250*C Q235B 首钢 4270    
热轧卷板 2.5*1250*C Q235B 首钢/鞍钢 4270    
热轧卷板 2.75*1250*C Q235B 首钢 4250    
热轧卷板 3.0*1250*C Q235B 鞍钢/本钢 4230    
热轧卷板 3.0*1250*C Q235B 日钢 4230    
热轧卷板 3.0*1500*C Q235B 鞍钢/本钢 4210    
热轧卷板 3.5*1250*C Q235B 鞍钢/本钢 4210    
热轧卷板 3.5*1250*C Q235B 首钢 4210    
热轧卷板 3.5*1500*C Q235B 宁钢/通钢 4190    
热轧卷板 3.75*1250*C Q235B 鞍钢/本钢 4210    
热轧卷板 3.75*1250*C Q235B 首钢 4210    
热轧卷板 3.75*1250*C Q235B 宁钢/通钢 4200    
热轧卷板 4.0*1250*C Q235B 鞍钢 4170    
热轧卷板 4.5*1500*C Q235B 鞍钢/本钢 4160    
热轧卷板 4.5*1500*C Q235B 首钢 4140    
热轧卷板 4.5*1500*C Q235B 宁钢/北台 4140    
热轧卷板 4.75*1500*C Q235B 鞍钢/本钢 4160    
热轧卷板 5.5*1800*C Q235B 首钢/鞍钢 4360    
热轧卷板 5.5*1800*C Q235B 柳钢/日钢 4360    
热轧卷板 5.75*1800*C Q235B 首钢/鞍钢 4380    
热轧卷板 5.75*1800*C Q235B 柳钢/日钢 4380    
船卷 6*1810*C CCSA/B 首钢/太钢 4240    
船卷 7*1810*C CCSA/B 首钢/太钢 4240    
船卷 8*1810*C CCSA/B 首钢/太钢 4240    
船卷 9*1810*C CCSA/B 首钢/太钢 4240    
船卷 10*1810*C CCSA/B 首钢/太钢 4240    
船卷 12*1810*C CCSA/B 首钢/太钢 4240    
船卷 14*1810*C CCSA/B 首钢/太钢 4240  

以上卷板价格仅供参考,最新卷板价格请咨询客服!
钢材价格,热轧卷板价格,中厚板价格,镀锌板价格,容器板价格,开平板价格,镀锌管价格,无缝管价格,合金板价格