钢材价格钢材厂家钢材价格

添加微信免费行情

3月2日西安热轧板卷价格最新行情

济冶物资
卷板分为热轧卷板和冷轧卷板,常用卷板厚度一般在12毫米以下,采购后一般需要开平后使用,应用范围广船舶、汽车、桥梁、建筑、机械、压力容器等制造行业都需要卷板是目前主流钢材种类。以下是山东济冶物资有限公司为大家整理的不同规格卷板的最新价格行情,您也可以联系我们将您的采购详单发送给我们,获取详细的卷板价格
3月2日西安热轧板卷价格最新行情(仅供参考,不作为出货/采购等任何依据。)
品名 规格(mm) 材质 产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
热轧卷板 1.8*1250*C Q235B 太钢 4630 -20  
热轧卷板 2.0*1250*C Q235B 太钢 4540 -20  
热轧卷板 2.35*1250*C Q235B 太钢 4330 -20  
热轧卷板 2.5*1250*C Q235B 太钢 4330 -20  
热轧卷板 2.75*1250*C Q235B 太钢 4280 -20  
热轧卷板 3.0*1250*C Q235B 太钢 4260 -20  
热轧卷板 3.0*1250*C Q235B 酒钢 4250 -20  
热轧卷板 3.0*1250*C Q235B 八钢 4220 -20  
热轧卷板 3.5*1500*C Q235B 酒钢 4220 -20  
热轧卷板 3.5*1500*C Q235B 八钢 4210 -20  
热轧卷板 3.5*1500*C Q235B 包钢 4210 -20  
热轧卷板 3.5*1500*C Q235B 安钢 4210 -20  
热轧卷板 4.5*1500*C Q235B 酒钢 4220 -20  
热轧卷板 4.5*1500*C Q235B 八钢 4210 -20  
热轧卷板 4.75*1500*C Q235B 酒钢 4220 -20  
热轧卷板 5.0-11.5*1500*C Q235B 酒钢 4230 -20  
热轧卷板 5.0-11.5*1500*C Q235B 八钢 4210 -20  
热轧卷板 5.0-11.5*1500*C Q235B 包钢 4210 -20  
热轧卷板 5.0-11.5*1500*C Q235B 安钢 4210 -20  
低合金板卷 5.5-9.0*1500*C Q345B 包钢 4330 -20  
低合金卷板 5.5-9.0*1500*C Q345B 八钢 4330 -20  
低合金卷板 9.5-11.5*1500*C Q345B 八钢 4330 -20  
热轧开平板 3.0*1250*6000 Q235B 太钢 4220 -20  
热轧开平板 3.0*1500*6000 Q235B 酒钢 4240 -20  
热轧开平板 3.75-4.75*1500*6000 Q235B 酒钢 4170 -20  
热轧开平板 5.75-7.75*1500*6000 Q235B 酒钢 4180 -20
 

以上卷板价格仅供参考,最新卷板价格请咨询客服!
钢材价格,热轧卷板价格,中厚板价格,镀锌板价格,容器板价格,开平板价格,镀锌管价格,无缝管价格,合金板价格