青岛热轧板卷价格_今日青岛热轧板卷价格行情走势 | ||||||||
品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
热轧板卷 | 4.75-11.75*1500*C | 本钢 | Q235B | 3490 | +20 | |||
热轧板卷 | 2.75*1500*C | 日钢 | Q235B | 3650 | +20 | |||
热轧板卷 | 3.0*1500*C | 日钢 | Q235B | 3610 | +20 | |||
热轧板卷 | 3.75*1500*C | 日钢 | Q235B | 3530 | +20 | |||
热轧板卷 | 4.75-11.75*1500*C | 日钢 | Q235B | 3510 | +20 | |||
热轧板卷 | 4.75-11.75*1800*C | 日钢 | Q235B | 3540 | +20 | |||
热轧板卷 | 4.75-11.75*2000*C | 日钢 | Q235B | 3570 | +20 | |||
热轧板卷 | 4.75-11.75*1500*C | 山钢日照 | Q235B | 3510 | +20 | |||
热轧板卷 | 4.75-11.75*1800*C | 山钢日照 | Q235B | 3540 | +20 | |||
热轧板卷 | 4.75-11.75*1500*C | 泰钢 | Q235B | 3490 | +20 | |||
低合金板卷 | 4.75-11.75*1500*C | 山钢日照 | Q355B | 3620 | +20 | |||
低合金板卷 | 4.75-11.75*1800*C | 山钢日照 | Q355B | 3650 | +20 | |||
低合金板卷 | 4.75-11.75*1500*C | 本钢 | Q355B | 3600 | +20 | |||
低合金板卷 | 4.75-11.75*1800*C | 日钢 | Q355B | 3650 | +20 | |||
低合金板卷 | 4.75-11.75*2000*C | 日钢 | Q355B | 3680 | +20 | |||
低合金板卷 | 4.75-11.75*1500*C | 日钢 | Q355B | 3620 | +20 | |||
低合金板卷 | 4.75-11.75*1500*C | 中铁装备 | Q355B | 3600 | +20 |
中厚板一般指厚度在4.5毫米到25毫米的钢板,一般用于建筑工程、机械制造、造船船板、桥梁建造等,制造各种容器、桥梁及汽车钢板、低合金钢钢板、桥梁用钢板、造般钢板、锅炉钢板、压力容器钢板、花纹钢板、汽车大梁钢板、拖拉机某些零件及焊接构件等。
卷板分为热轧卷板和冷轧卷板,常用卷板厚度一般在12毫米以下,采购后一般需要开平后使用,应用范围广船舶、汽车、桥梁、建筑、机械、压力容器等制造行业都需要卷板是目前主流钢材种类。
镀锌板是在钢板的表面镀上一层金属锌使钢板更加耐腐蚀,是既经济又有效的钢材防锈方法,镀锌板一般用于汽车制造行业、建筑行业、水电基础设施以及家电制造等领域,以下是山东济冶物资有限公司为大家整理的不同规格钢材的最新价格行情,您也可以联系我们将您的采购详单发送给我们,获取详细的钢材价格。